Page 117 - Noticia_breve_sobre_la_República_Argentina_como_país_de_inmigración_Texto_impreso_
P. 117

E X P O R T A C I Ó N  D E  P R O D U C T O S  D E  LA  G A N A D E R Í A

                                                         Cueros  vacunos  Cueros  vacunos
                                 I.aua      Cueros  lanares  salados     secos
                    A Ñ O S
                            Tonela-  Valor   Tonela-  Valor   Tonela-  Valor   Touela- '  Valor
                             das    S  oro  das   S  oro  das   S  oro  |  das  S  oro
                                                         29.6211
                     1894    161.go7   28.948.933   36.756  4.915.384!!4.915.384!!  29.62  3-553  198 •  36.578  7.045.877
                                                       il  il
                     1895    201.353   31.029.522   33  664  3.711.966!!  34.9022  6.332.204   27.746  8.g40.g50
                                                 3.711.966
                                                         34.90
                     1896    187.619   33.516.04g   36.918  4.061.055   29.308  4-598515   21.840  6.600.005
                     1897    205.571   37-450.244   37-077  4_og4.640   27-383  4.605.572   29.300  8.596.344
                     1898    221.286   45.534.603   42.245  6.ig4.267   29.367  5.171.440   23-174  6.887.596
                     i8g9    237.ni   71.283.61g   41.697  9-308.535   28.528  5-334.832   23956  8.001.132
                     igoo    101.113   27.gg1.561   37  593  7.472.988   26.423  5.285.819   24.866  8-I59-542
                     1901    228.358   44.666.483   41.120  7-339-8H   28.158  •5.281.756   26.647  8.848.438
                     ig02    I97.936   45.810.749   41-405  8.487.078   35-343  6.384-955   26.558  8.822.302
                     1903    192.989   50.424.168   41-931  10.132.065   28.769  5360.748,   23.242   7.787.819







                                   CiKros  yeguarizos  Cueros  yeguarizos  Cerda
                                       salados        secos
                           A  X  O  S
                                   Unida-  Valor   Unida-  Valor   Tonela-  Valor
                                     des   ¿  oro  des   S  oro  das   S  oro


                            '894    315-997   758.393   191-487   287.769   2.622   996.468
                            1895    446.752  1.381.719   338.136   203.652'   2. 6go  1.070.770
                            1896    128.635   360.log   104.655   141.847   2.419   902.441
                            1897    162.283   515-708   356.838   240.763   2.580   980.650
                            1898    160.g36   522.368   180.827   288.734   2  5'4  i.ogg.465
                            1899    134-774   459.824   I39-657   233484   2.500  1.I2g.gi2
                            igoo    121.285   389.625  .  190.541  274.428   2.272  1.136.107
                            1901    336.901   390.826   181.027   293-405   2.563  1.004.677
                            igo2    135  685  406.794   282.138   460.go6   2.651
                            1903    159-470   453-237   186.026   424.616   2-355   1.147» 79
                                                1
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122