Page 17 - Noticia_breve_sobre_la_República_Argentina_como_país_de_inmigración_Texto_impreso_
P. 17
Área y población
La República Argentina está dividida en 1 4 provincias y 1 0
territorios, con la siguiente área y población:
P O J I I . A C I I I N
Kilómetros
PROVINCIAS Y TERRITORIOS cuadrados Censo Nacional
en 1869 en 1895
Buenos Aires Capital 186 187.346 663.854 865.490
» Provincia 305.121 307.761 921.168 1.208.937
Santa Fé 131.906 ' 8 9 . 1 1 7 397.188 576.385
Entre Ríos » 74-571 134.271 292.019 354-596
Corrientes 84.402 129.023 239.618 288.426
Córdoba » 161.036 210.508 351-223 436.859
San Luis » 73-9 2 3 53-294 81.450 93.976
Sant del Estero » 103.016 132.898 161.502 184.194
Mendoza » 146.378 65413 116.136 152.720
San Juan » «7-345 60.319 84.251 97.803
La Rioja » 89.498 4S.746 69.502 79.442
Catamarca » 123.138 79.962 90.161 100.613
Tucumán » 23.124 - 108.953 215.742 251-857
Salta » 161.099 88-933 118.015 132.613
Jnjuy » 49.162 40-379 49-7I3 54-287
Misiones Territorio 29.229 33-163 36.286
Formosa » 107.258 4.829 " 5-844
Chaco 136.635 10.422 12.95S
Pampa » 145.907 25.914 48.391
Neuquén » 109.703 93.291 1 I4-5I7 16.874
93.29
Rioo
Ri Negroo » 196.695 9.241 14.947
Negr
Chubut t
Chubu » 242.039 3-748 4.911
Santa Cruz » 282.750 1.058 1-631
Tierra del Fuego » 21.499 477 1.042
Los Andes » 64.900 1.166
2.950.520 1.830.214 3-954-911 5.022.248

