Page 54 - Noticia_breve_sobre_la_República_Argentina_como_país_de_inmigración_Texto_impreso_
P. 54

-  6 7  -

                     Meses   Rosario   Buenos  Aires  Había  Blanca  Salta   San  T,uis
                 Enero        9-i         4.8         4-4         9-7          9-3
                 Febrero      7 4         5-6         5-4         S. S         7-3
                 Marzo        6-5         4 9         5-4  •      S.o          7.0
                 Abril        6 4        :4-3         4-8  '      2.1          4 3
                 Mayo         5-6         4.0         3-7  •      0.4          2.2
                 Junio        5-5         5 4         3-2         0.1          3-2
                 Julio        4-7         3-2         2.2         0.0          1.0
                 Agosto       4.8         4.1         2.7         0.2          2.8
                 Septiembre   4.6         5-o         4-6         1.2          3-5
                 Octubre      7.6         6.0         6.6         2.4          5-2
                 Noviembre    5-7         6.0         5-9         6.0          6.2
                 Diciembre    9-5         5-9         4.6         7-2          6.8
                     Año     7 7 4       59-2        53-5        46.1         58.8
                                      Santiago  del
                     Meses   Tucumán     Kstero    Catamarca    San  Juan    Mendoza
                 Enero        3.5         5-o         6-3         3-0          5-9
                 Febrero      9 4         5-i         4.0         1.9          5-4
                 Marzo       IO.I         5-9         4.0         1.2         3-8
                 Abril        5-          4 4         3-o         0.6          2.8
                 Mayo         3-4         i-5         2,0        0.4          2-3
                 Junio        2.9         1.1         2.0        0.4           i-7
                 Julio        1.1         0.9         0.0        0.8          i-9
                 Agosto       1.1         0.6         0.2        0-5          i-7
                 Septiembre   2-5         i-7        0.5         0.9          2.4
                 Octubre      5-8         4.0         2.8         i-3         4.0
                 Noviembre    6.6         5-S        4-3          1.6         4 9
                 Diciembre    8.7         5-2        4.0         2.9          5-3
                    Año     6 5 4       41.2        33- 1        15.6        42.1
                           Chos  Malal              Rawsou   C.  16  de  Octubre  Isla  de  los
                    Meses   (Neuquén)   Córdoba    (Chulmt)                  listados
                 Enero       0.0         8.9         3-9         3-0         20.0
                 Febrero      1-5        7.6         .3-4        3-5         18.7
                 Marzo       1.6         8.0         5-7         3-6         21.6
                 Abril       o-5         4.6         6,3         6.8         20.4
                 Mayo        0.8         3-3         6.1         7.8         24.7
                Junio        2.2         2.2         7.8         4.6         25-9
                Julio        3-6         2 4         4.2         9.2         24.4
                Agosto       3-0         2.6         6.6         4-2         20.6
                Septiembre   2.0         4 1         6.4         2.6  •      18.4
                Octubre      1.2         7.8         5 4         3-o         17.8
                Noviembre    1.8         9 4         4-8         2.6         17.6  .
                Diciembre    0.5         9 4         6.2         2.0         21.4
                    Año     18.7        70.3        66.8        52-9        25I-5
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59