Page 53 - Noticia_breve_sobre_la_República_Argentina_como_país_de_inmigración_Texto_impreso_
P. 53
— 66 —
ANDINA
tí
tí ^ tí nj -—-
u
<u >> tí o 1 b
MES Salt Catam J Meud t t (Neuqi (Neuqi
tó Sau Chos Chos
o
mm . mm . m m . m m . mm . m m . m m .
Enero 120 137 76 58 12 - 23 0
Febrero 104 121 65 51 28 31 5
73 101 51 38 6 24 26
Abril 77 28 17 10 3 11 2
Mayo 15 9 13 0 2 6 11
Junio 13 0 4 2 I 6 19
Julio 2 0 1 3 O 4 5i
4 2 3 2 I 6 42
Septiembre .. 4 5 8 3 I 12 0
23 13 16 18 4 20 15
Noviembre .. 44 56 35 35 3 16 18
Diciembre . . . 83 85 33 52 I I 18 2
562 558 321 272 72 177 igi
En cuanto á la frecuencia de las lluvias el cuadro siguiente con-
signa el ntimero medio de días que cae lluvia ó nieve en distintos pun-
tos del país, contando como día de precipitación el en que la cantidad
caída ha sido apreciable en el pluviómetro.
NÚMERO MEDIO MENSUAL DE DÍAS
DE PRECIPITACIÓN
Goya
Paraná
Concordia
Meses Formosa Corrientes (Corrientes) Concordia Paraná
Enero 7-i 5-i 5-4 3-5 6.7
Febrero 4.6 3-8 3-5 6.0 3-6
Marzo 4-7 5-o 3-8 5-8 ' 6.0
Abril 5-i 4-5 3-2 6.2 4-7
Mayo 4.2 3-6 2.6 4.2 2.4
Junio 3-9 2-9 i-9 5-8 1.6
Julio 2,4 2.7 i-7 4.2 2.4
Agosto 2.1 1.8 1.8 2.8 2.6
Septiembre 4.2 4.2 2.2 3-0 2.0
Octubre 5-5 4-7 4.2 5-2 5-7
Noviembre 6.7 5-i 4:1 4.8 5-7
Diciembre 5-0 4.8 4.8 4.2 6.8
Año 55-5 48.2 39-2 55-7 50-3

